Alkoholfreie Getränke 0.25l
| Coca Cola | 3,00€ |
| Fanta, Sprite, Almdudler | 3,00€ |
| 0,5l Cappy od. Apfelsaft gespritzt | 3,80€ |
| 0,5l Spezi | 4,80€ |
| Mineralwasser Gasteiner Flasche | 2,90€ |
| Apfelsaft | 3,00€ |
| Cappy Orange | 3,00€ |
| Johannisbeersaft, Vitaminnektar | 3,60€ |
| Sodawasser | 1,00€ |
Bei Limo, Fruchtsäfte mit Leitungswasser auf ½ l gespritzt – Aufpreis von 0,50€
0,5 l Leitungswasser 0,50
Jugendgetränke 0.5l
| Fanta, Cola, Almdudler gespritzt | 3,30€ |
| Soda Zitrone | 2,50€ |
Kaffee *(G)
| Kleiner Brauner | 2,60€ |
| Verlängerter | 3,20€ |
| Cappuccino | 3,60€ |
| Großer Brauner | 3,60€ |
Tee und andere warme Getränke
| Früchtetee | 3,00€ |
| Hagebutten-, Pfefferminz- und Kamillentee | 3,00€ |
| Schwarzer Tee mit Zitrone | 3,00€ |
Bier *(A)
| Zipfer Urtyp vom Fass 0.5l | 4,50€ |
| Zipfer Urtyp vom Fass 0.3l | 3,90€ |
| Zipfer Medium Leichtbier | 4,50€ |
| Weizenbier Hefe vom Fass 0,5l | 4,60€ |
| Weizenbier Hefe vom Fass 0,3l | 4,00€ |
| Schloßgold (alkoholfrei) 0,5l | 4,50€ |
| Radler | 4,50€ |
Offene Weine *(O)
| 1/8 l Wein | 3,00€ |
| 1/8 l Chardonnay | 3,50€ |
| 1/8 l Wein gespritzt | 3,20€ |
| 1/8 l Zweigelt | 3,00€ |
| 1/8 l Blaufränkisch rot | 3,00€ |
| 1/3 Most (gespritzt) | 2,60€ |
| ½ Most ( gespritzt) | 2,80€ |
Flaschenweine *(O)
| Grüner Veltliner (Herrenstein) | 19,00€ |
| Blaufränkischer | 19,00€ |
| Zweigelt | 20,00€ |
Schnäpse
| Cognac | 4.00€ |
| Obstler | 2,50€ |
| Williamsbrand | 3,00€ |
| Marillenbrand | 3,00€ |
| Jägermeister | 3,20€ |
Aus dem Suppentopf
| Nudelsuppe (A;C;F,L) | 3,50€ |
| Frittatensuppe (A,C,F,G,L) | 3,50€ |
| Leberknödelsuppe (A,C,F,G,L) | 3,90€ |
Für den kleinen Hunger
| Frankfurter mit Senf, Kren und Semmel (A,F,G,M) | 4,90€ |
| Frankfurter in Gulaschsaft (A,C,F,L,M) | 5,90€ |
| Rindsgulasch klein mit Kartoffel (A,F,L) | 7,60€ |
| Rindsgulasch groß mit Semmelknödel (A,C,L,F,G) | 8,90€ |
| Schinken-Käse Toast mit Salat (A,F,G,O,M) | 7,20€ |
| Schinken-Käse Toast mit Ei, Salat (A,C,F,G,O,M) | 7,50€ |
| Portion Pommes frites | 2,50€ |
| Hausbrot (A,F,G) | 1,00€ |
| Salzgebäck (A,F,G) | 1,30€ |
| Semmel (A,F,G) | 1,00€ |
Hauptspeisen
| Wiener Schnitzel v. Schwein mit Pommes frites (A,C,G,M.O) | 15,90€ |
| Cordon bleu v. Schwein mit Pommes frites (A,C,G,M,O) | 16,50€ |
| Surbraten mit Semmelknödel und Kartoffel (A,F,G,M,O) | 13,90€ |
| Schweinelendchen am Spieß mit Pfeffersauce, Pommes frites, Kaisergemüse (A,F,G,L,M,O) |
16,90€ |
| Berner Würstel mit Pommes frites (G,M,O) | 9,50€ |
| Schinken-Käseröllchen gebacken (Schulterblock) Pommes frites (A,C,F,G,L,M,O) |
9,50€ |
| Emmentaler gebacken mit Sauce tartare u. Pommes (A,C,G,H.M,O) | 9,50€ |
| Scholle Filet gebacken mit Kartoffel und Gemüse (A,C,D,F,G,M,O) | 14,90€ |
Für unsere kleinen Gäste
| Juniorschnitzerl „Donald Duck“ mit Pommes frites (A,C,G) |
4,90€ |
| Schnitzerl „Schneewittchen“ (Pute) mit Pommes frites (A,C,G) | 4,90€ |
| Semmelknödel mit Bratensaft (A,C,F,G,L) | 1,50€ |
| Hähnchen Nuggets mit Pommes frites (A,C) | 4,90€ |
Kalte Speisen ab 15.00 Uhr
| Schinken mit Kren fein garniert (C,M,O) | 7,90€ |
| Kalte Platte fein garniert (C,G,L,M,O) | 7,90€ |
| Essigwurst (im Winter mit Extrawurst) (C,L,M,O) | 5,20€ |
| Sulz fein garniert (C,L,M,O) | 5,20€ |
| Speckbrot (A,C,F,G,M,O) | 5,90€ |
| Surfleischbrot (A,C,F,G,M,O) | 6,50€ |
| Belegtes Brot (A,C,F,G,L,M,O) | 6,50€ |
| „Drilling“ (Sulz-Essigwurst-Bratl in Essig u.Öl) (C,L,M,O) | 7,50€ |
| Schweizer Wurstsalat fein garniert (C,L,M,O) | 6,50€ |
Salate
| Salatplatte groß, garniert mit Schinken und Käse (C,G,M,O) | 9,50€ |
| Salatplatte klein (C,G,M,O) | 7,50€ |
| Salatplatte mit gegrillten Putenstreifen (C,G,M,O) | 11,90€ |
|
Portion gemischter Salat (M,O)
Mehlspeisen – Eisspezialitäten |
3,50€
|
| Frische, hausgemachte Torten und Kuchen (A,C,F,G,H) | 3,80€ |
| Apfelstrudel oder Topfenstrudel (A,C,G) | 3,00€ |
| Apfelstrudel mit Vanilleeis und Schlag (A,C,G,H) | 4,80€ |
| Eis gemischt, mit Schlag (G,H) | 4,50€ |
| 1 Stk. Eispalatschinken (A,C,F,G,H) | 6,90€ |
| Vanilleeis mit heißen Himbeeren (G,H) | 6,50€ |
*Allergeninformation gemäß Codex-Empfehlung:
A = Gluthaltiges Getreide, B = Krebstiere, C = Eier, D = Fisch, E = Erdnuss, F = Soja, G = Milch od. Laktose, H = Schalenfrüchte, L = Sellerie, M = Senf, N = Sesam, O = Sulfite, P = Lupinen, R = Weichtiere